THIS IS ONLY A TESTWIKI! LH, MW 1.39.12, PHP 8.2, SMW 5.1
Attribut:Koordinaten manuell
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dies ist eine Eigenschaft des Typs Geografische Koordinaten im Format EPSG:4326.
A
48° 9' 30.99" N, 16° 18' 10.66" E +
48° 11' 56.30" N, 16° 22' 55.12" E +
48° 11' 56.30" N, 16° 22' 55.12" E +
48° 11' 55.78" N, 16° 22' 53.87" E +
48° 8' 53.25" N, 16° 17' 26.72" E +
48° 12' 45.18" N, 16° 28' 35.53" E +
48° 12' 45.18" N, 16° 28' 35.53" E +
48° 15' 27.77" N, 16° 23' 48.24" E +
48° 10' 27.30" N, 16° 22' 44.44" E +
48° 10' 3.93" N, 16° 22' 10.62" E +
48° 10' 2.46" N, 16° 22' 9.97" E +
48° 10' 3.27" N, 16° 22' 7.36" E +
48° 10' 3.27" N, 16° 22' 7.36" E +
48° 10' 57.25" N, 16° 21' 18.84" E +
48° 10' 57.57" N, 16° 21' 20.11" E +
48° 8' 11.26" N, 16° 14' 45.94" E +
48° 15' 52.55" N, 16° 23' 37.08" E +
48° 15' 54.17" N, 16° 23' 36.26" E +
48° 15' 52.93" N, 16° 23' 35.43" E +
48° 15' 52.93" N, 16° 23' 35.43" E +
48° 8' 42.72" N, 16° 17' 30.26" E +
48° 8' 51.03" N, 16° 17' 38.70" E +
48° 13' 22.06" N, 16° 26' 16.00" E +
48° 8' 42.37" N, 16° 17' 33.19" E +
B
48° 8' 42.38" N, 16° 17' 33.19" E +
48° 9' 21.71" N, 16° 16' 24.34" E +
48° 8' 16.75" N, 16° 19' 31.97" E +
48° 7' 40.28" N, 16° 18' 13.95" E +
48° 13' 17.85" N, 16° 21' 14.39" E +
D
48° 7' 59.95" N, 16° 17' 37.52" E +
48° 8' 1.98" N, 16° 17' 25.03" E +
48° 7' 55.74" N, 16° 17' 37.88" E +
48° 8' 21.55" N, 16° 17' 51.63" E +
Dienstwohnhäuser Simmeringer Hauptstraße 240 - Zeichnung Projekt eines Kleinwohnungsbaus aus April 1925 von Architekt Wilhelm Peterle.jpg +
48° 9' 8.03" N, 16° 26' 53.88" E +
48° 9' 6.10" N, 16° 16' 15.46" E +
E
48° 10' 11.40" N, 16° 16' 47.65" E +
48° 10' 9.61" N, 16° 16' 46.90" E +
48° 10' 9.80" N, 16° 16' 45.75" E +
48° 10' 12.15" N, 16° 16' 43.34" E +
48° 13' 5.29" N, 16° 24' 41.95" E +
48° 13' 6.61" N, 16° 24' 40.02" E +
48° 13' 5.56" N, 16° 24' 39.97" E +
48° 8' 46.35" N, 16° 16' 56.60" E +
48° 7' 56.41" N, 16° 17' 18.65" E +
48° 9' 3.04" N, 16° 18' 59.86" E +
48° 8' 7.56" N, 16° 20' 33.38" E +
48° 8' 8.65" N, 16° 17' 9.12" E +
48° 9' 9.12" N, 16° 16' 11.50" E +
48° 8' 14.90" N, 16° 16' 51.73" E +
48° 8' 28.28" N, 16° 17' 45.34" E +